25/09/19
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 24.9 68 1.7 北北東 5.4 北北西 1017.0 0.0  
2:00 24.6 67 0.3 - 4.0 北北東 1017.2 0.0  
3:00 24.5 68 0.1 - 1.8 北西 1017.0 0.0  
4:00 24.6 67 0.0 - 1.3 北北東 1017.1 0.0  
5:00 24.6 69 0.0 - 0.0 - 1017.4 0.0 0分
6:00 24.6 68 0.1 - 1.8 北北東 1017.9 0.0 0分
7:00 24.6 68 0.1 - 2.2 1018.1 0.0 0分
8:00 25.7 66 0.4 - 3.1 1018.4 0.0 51分
9:00 26.4 63 0.7 - 3.6 北北東 1018.6 0.0 60分
10:00 27.9 57 1.2 - 4.5 北北東 1018.5 0.0 60分
11:00 28.3 56 1.7 北東 4.9 北東 1017.8 0.0 60分
12:00 29.1 52 2.2 北東 5.4 東北東 1016.9 0.0 53分
13:00 29.9 52 1.0 東北東 4.5 東南東 1016.1 0.0 52分
14:00 32.3 45 0.2 - 3.6 西北西 1015.5 0.0 32分
15:00 32.0 50 2.6 西北西 5.4 北北西 1015.1 0.0 60分
16:00 31.9 52 1.8 西 4.0 西 1015.1 0.0 41分
17:00 29.8 57 1.0 西 4.0 西 1015.6 0.0 4分
18:00 28.7 65 0.2 - 2.2 南西 1015.9 0.0 0分
19:00 28.6 61 1.1 - 4.9 北東 1016.4 0.0 0分
20:00 27.6 66 1.8 北東 5.4 1016.8 0.0  
21:00 26.7 70 1.8 東北東 4.5 北東 1016.7 0.0  
22:00 26.2 70 1.9 北東 4.0 東北東 1016.5 0.0  
23:00 25.7 72 2.9 5.4 東南東 1016.6 0.0  
24:00 25.4 73 2.6 4.9 東南東 1016.1 0.0  
詳細版